3月30日LME基本金属库存统计 即时焦点
2023-03-31 10:50:57 来源:生意社
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 69525 | +1450
|
铝 | 525275 | -3900 |
铅 | 26375 | +700 |
锌 | 39125 | -200 |
锡 | 2480 | +0 |
镍 | 44460 | -114 |
关键词:
2023-03-31 10:50:57 来源:生意社
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 69525 | +1450
|
铝 | 525275 | -3900 |
铅 | 26375 | +700 |
锌 | 39125 | -200 |
锡 | 2480 | +0 |
镍 | 44460 | -114 |
关键词: